
解放SLS5180GJYC5加油車|15方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 單橋油罐車
解放SLS5180GJYC5加油車|15方油罐車
發布時間: 2017/8/1作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:CA5180GYYP62K1L5E5 額定質量:9700 查看次數:
SLS5180GJYC5型加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5180GJYC5型加油車 | 外型尺寸(mm) | 8450×2500×3150 |
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | |
額定質量(kg) | 9700 | 前懸/后懸(mm) | |
整備質量(kg) | 8105 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:14.5立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛.介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米,罐體尺寸:長5700毫米,長軸2150毫米,短軸1500毫米.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速79km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎.裝備ABS,ABS系統生產廠家1:WABCO,型號:4460043200 |
SLS5180GJYC5型加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1890 |
軸距(mm) | 5800,5600,5300,5000,4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
SLS5180GJYC5型加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4764 4764 |
165 139 |